Hyundai Porter H150 thùng kín 2021
Hyundai New Porter H150 Thùng Kín 2021
| 405.000.000 VND | |
| HYUNDAI | |
| H150 PORTER | |
| |
| Xe tải 1.5 Tấn | |
| Thùng Kín | |
| 5120x1740x1970mm | |
| 3130x1620x1820mm | |
| 3500 Kg | |
| LR Việt Nam |
Hotline: 0348.806.598
Thông số kỹ thuật xe tải Hyundai H150 thùng kín 2021
| Nhãn hiệu | HYUNDAI MỚI PORTER 150 | |
| Loại xe tải | Xe tải Hyundai | |
| Loại phương tiện | Ô tô tải (thùng kín) | |
| Xuất xứ | Liên doanh Việt Nam – Hàn Quốc | |
| Thông số chung | ||
| Trọng lượng bản thân | 2060 | kG |
| Phân bố: – Cầu trước | 1055 | kG |
| – Cầu sau | 1005 | kG |
| Tải trọng cho phép chở | 1210 | kG |
| Số người cho phép chở | 3 | người |
| Trọng lượng toàn bộ | 3465 | kG |
| Kích thước xe: Dài x Rộng x Cao | 5260 x 1790 x 2660 | mm |
| Kích thước lòng thùng hàng | 3130 x 1620 x 1820 | mm |
| Khoảng cách trục | 2640 | mm |
| Vết bánh xe trước / sau | 1485/1320 | mm |
| Số trục | 2 | |
| Công thức bánh xe | 4 x 2 | |
| Loại nhiên liệu | Dầu diesel | |
| Động cơ | ||
| Nhãn hiệu động cơ | D4CB | |
| Loại động cơ | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
| Thể tích | 2497 cm3 | |
| Công suất lớn nhất /tốc độ quay | 95,6 kW / 3800 v / ph | |
| Lốp xe | ||
| Số lượng lốp trên trục I/II | 02/04 | |
| Lốp trước / sau | 195/70 R15 / 145R13 | |
| Hệ thống phanh | ||
| Phanh trước /Dẫn động | Phanh đĩa /Thuỷ lực, trợ lực chân không | |
| Phanh sau /Dẫn động | Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không | |
| Phanh tay /Dẫn động | Tác động lên bánh xe trục 2 /Cơ khí | |
| Hệ thống lái | ||
| Kiểu hệ thống lái /Dẫn động | Bánh răng – Thanh răng /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | |
Mọi thông tin chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ hotline: 034 880 6598

Nhận xét
Đăng nhận xét