Hyundai 1.5tấn Porter H150 thùng lửng
Tổng quan về Hyundai Porter H150 thùng lửng 2021
| 391.000.000 VND | |
| HYUNDAI | |
| H150 PORTER | |
| Xe tải 1.5 Tấn | |
| Thùng Lửng | |
| 5120x1740x1970mm | |
| 3110x1620x350mm | |
| 3500 Kg | |
| LR Việt Nam |
Holiline: 0348806598
Hyundai Porter H150 thùng lửng 2021, phiên bản nâng cấp của Hyundai H100 đươc Hyundai Thành Công sản xuất
Xe tải 1.5tấn Hyundai H150 thùng lửng 2021( H150 thùng lửng 2021)
Vào năm 2017 Hyundai Thành Công đã giới thiệu dòng xe tải 1.5tấn Hyundai H150 thùng lửng, xe được sản xuất dựa trên dây chuyền và công nghệ của Hyundai Hàn Quốc,đây là dòng xe tải nhẹ vào phố rất thích hợp với đường xá phức tạp ở các thành phố lớn ở Việt Nam như là Hà Nôi, Hồ Chí Minh,…
Hyundai Porter H150 thùng lửng 2021 là dòng xe tải hạng nhẹ hàng đầu tại Việt Nam so với các hãng xe khác cùng phân khúc , thường là những hãng xe tải trung quốc hoặc nhập khẩu linh kiện từ trung quốc.Linh kiện của xe tải H150 thùng lửng 2021 được nhập khẩu 100% của Hyundai Hàn Quốc và được lắp ráp tại nhà máy Hyundai Thành Công đem đến cho khách hàng chiếc tải nhẹ đạt chuẩn thế giới.
THÔNG SƠ CƠ BẢN XE HYUNDAI H150 THỦNG LỬNG
| Nhãn hiệu | HYUNDAI NEW PORTER 150 | ||
| Loại phương tiện | Ô tô tải | ||
| Xuất xứ | Liên doanh Việt Nam – Hàn Quốc | ||
| Hệ thống lái | Thanh răng – Bánh răng /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | ||
| Số người được phép chở | 03 | ||
| Thông số về trọng lượng xe | |||
| Trọng lượng bản thân | 1755 | kG | |
| Phân bố : – Cầu trước | 1050 | kG | |
| – Cầu sau | 705 | kG | |
| Tải trọng cho phép chở | 1550 | kG | |
| Số người cho phép chở | 3 | người | |
| Trọng lượng toàn bộ | 3500 | kG | |
| Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao | 5180 x 1740 x 1970 | mm | |
| Kích thước lòng thùng hàng | 3110 x 1620 x 350 | mm | |
| Khoảng cách trục | 2640 | mm | |
| Vết bánh xe trước / sau | 1485/1320 | mm | |
| Số trục | 2 | ||
| Công thức bánh xe | 4 x 2 | ||
| Động cơ | |||
| Loại nhiên liệu | Diesel | ||
| Nhãn hiệu động cơ | D4CB | ||
| Loại động cơ | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | ||
| Thể tích | 2497 cm3 | ||
| Công suất lớn nhất /tốc độ quay | 95.6 kW/ 3800 v/ph | ||
| Lốp xe : | |||
| Số lượng lốp trên trục I/II | 02/04 | ||
| Lốp trước / sau | 195/70 R15 /145R13 | ||
| Hệ thống phanh | |||
| Phanh trước /Dẫn động | Phanh đĩa /Thuỷ lực, trợ lực chân không | ||
| Phanh sau /Dẫn động | Tang trống /Thuỷ lực trợ lực chân không | ||
| Phanh tay /Dẫn động | Tác động lên bánh xe trục 2 /Cơ khí | ||
| Hệ thống lái | |||
| Kiểu hệ thống lái /Dẫn động | Thanh răng – Bánh răng /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | ||
| Ghi chú | Khối lượng lớn nhất cho phép phân bố lên cụm trục trước/sau: 1.500kg/2.120kg; | ||
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Hotline: 0348806598 để được tư vấn chi tiết

Nhận xét
Đăng nhận xét